| 1 | XP Dojo: plan de la présentation (2 heures) |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | - Intro |
|---|
| 4 | - Motivations |
|---|
| 5 | - BinÃŽmage virtuel |
|---|
| 6 | - Etat des lieux + démo |
|---|
| 7 | - Ergonomie pilotée par les tests |
|---|
| 8 | - Intégration instantanée |
|---|
| 9 | - Questions, discussion |
|---|
| 10 | |
|---|
| 11 | INTRO |
|---|
| 12 | |
|---|
| 13 | Nicolas Charpentier, Dominic Williams, XP Dojo |
|---|
| 14 | |
|---|
| 15 | MOTIVATIONS |
|---|
| 16 | |
|---|
| 17 | * Le besoin |
|---|
| 18 | - XP amÚne de nouveaux besoins ergonomique |
|---|
| 19 | - Navigation dans le code (applicatif et code) |
|---|
| 20 | - Binommage |
|---|
| 21 | - Besoin d'outils 'simple' |
|---|
| 22 | |
|---|
| 23 | - Des progrÚs récent |
|---|
| 24 | - Outils modernes plus riches |
|---|
| 25 | - Parfois limités, et pas 'totalement' orientés XP |
|---|
| 26 | - Concerne le monde Java |
|---|
| 27 | - Les outils restent hétorogÚnes. |
|---|
| 28 | |
|---|
| 29 | * Un laboratoire |
|---|
| 30 | - se perfectionner à XP |
|---|
| 31 | - explorer convictions techniques et méthodologiques |
|---|
| 32 | |
|---|
| 33 | * Logiciel libre et XP |
|---|
| 34 | |
|---|
| 35 | - Avantages: |
|---|
| 36 | - livraisons fréquentes |
|---|
| 37 | - qualité |
|---|
| 38 | |
|---|
| 39 | - adapter XP ? |
|---|
| 40 | - binÃŽmage |
|---|
| 41 | - vélocité |
|---|
| 42 | - client |
|---|
| 43 | - propriété collective |
|---|
| 44 | |
|---|
| 45 | - XP Dojo répondra à ces besoins |
|---|
| 46 | |
|---|
| 47 | - Vision: amplifier, extrémiser |
|---|
| 48 | - scénarios "séance" |
|---|
| 49 | - intégration instantanée |
|---|
| 50 | - simplicité, expressivité, métaphore |
|---|
| 51 | - tests de recette accessibles à la communauté |
|---|
| 52 | - priorités, vote |
|---|
| 53 | |
|---|
| 54 | - Bénéfices pour projets classiques |
|---|
| 55 | |
|---|
| 56 | ETAT DES LIEUX |
|---|
| 57 | |
|---|
| 58 | - Présentation des participants |
|---|
| 59 | - TDD 'réactif' |
|---|
| 60 | - Automatisation des tâches de 'build' |
|---|
| 61 | - Démo |
|---|
| 62 | |
|---|
| 63 | BINOMAGE VIRTUEL |
|---|
| 64 | |
|---|
| 65 | * Retour d'expérience |
|---|
| 66 | - Contraintes matérielles |
|---|
| 67 | - Combinaison logicielle complexe à trouver |
|---|
| 68 | - Rythme/Motivation difficile à trouver |
|---|
| 69 | - Technique de binomage nouvelle. |
|---|
| 70 | |
|---|
| 71 | * Vision XP Dojo |
|---|
| 72 | |
|---|
| 73 | - présence, groupes |
|---|
| 74 | - voix |
|---|
| 75 | - programmation |
|---|
| 76 | |
|---|
| 77 | - Bénéfices généraux : |
|---|
| 78 | - multisite |
|---|
| 79 | - bureaux normaux |
|---|
| 80 | - "coup de main" |
|---|
| 81 | - réglages personnels |
|---|
| 82 | |
|---|
| 83 | |
|---|
| 84 | ERGONOMIE PILOTEE PAR LES TESTS |
|---|
| 85 | |
|---|
| 86 | - Faciliter la navigation code/test |
|---|
| 87 | - Génération des modules applicatifs au rythme des TU |
|---|
| 88 | |
|---|
| 89 | INTEGRATION INSTANTANEE |
|---|
| 90 | |
|---|
| 91 | - pourquoi accélérer |
|---|
| 92 | - piloter par les tests |
|---|
| 93 | - refactoring |
|---|
| 94 | - suppression d'un outil externe |
|---|